| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 58+30=88 | 38+97×22=2172 | 67.81-48.04=19.77 |
| 35÷7=5 | 42÷3=14 | 304÷4=76 |
| 2+13×52=678 | 83.16-17.5=65.66 | 82+(12÷4)=85 |
| 60×98=5880 | 26+76×40=3066 | 53×11-20=563 |
| 80.48-38.31=42.17 | 41+58=99 | 70×27-56=1834 |
| 25×45=1125 | 71.58-7.68=63.9 | 95-45=50 |
| 74×98-63=7189 | (26+13)×20=780 | 40×64=2560 |
| (47+5)×19=988 | 42.65+24.55=67.2 | 56.92+57.63=114.55 |
| $\frac{45}{97}$+$\frac{5}{97}$=$\frac{50}{97}$ | $\frac{25}{33}$+$\frac{7}{33}$=$\frac{32}{33}$ | $\frac{35}{45}$-$\frac{8}{45}$=$\frac{27}{45}$ |
| $\frac{53}{74}$+$\frac{15}{74}$=$\frac{68}{74}$ | $\frac{17}{28}$-$\frac{11}{28}$=$\frac{6}{28}$ | $\frac{46}{47}$-$\frac{1}{47}$=$\frac{45}{47}$ |
25070210103914
·
33字
·
1分钟